Description
Sports type: Wade
SKU No.: AKSQ273
Gender: male
Color: black
Clothing Elasticity Index: Elastic
Clothing thickness index: moderate
Material: 86 percent polyester, 14 percent spandex
Size chart:
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Height(cm) | 160~167 | 165~172 | 170~177 | 175~182 | 180~187 | 185~192 | 190~197 |
Weight(kg) | 54~62 | 60~68 | 66~74 | 72~80 | 78~86 | 84~90 | 88~94 |
Waist(cm) | 70~76 | 74~80 | 78~84 | 82~88 | 86~92 | 90~96 | 94~100 |
Size | Waist(cm) | Pants length(cm) | Hips(cm) | Legs(cm) | Pants mouth(cm) |
S | 68.0 | 51.0 | 100.0 | 66.0 | 28.0 |
M | 72.0 | 52.5 | 104.0 | 68.5 | 29.0 |
L | 76.0 | 54.0 | 108.0 | 71.0 | 30.0 |
XL | 80.0 | 55.5 | 112.0 | 73.5 | 31.0 |
2XL | 84.0 | 57.0 | 116.0 | 76.0 | 32.0 |
3XL | 88.0 | 58.5 | 120.0 | 78.5 | 33.0 |
Reviews
There are no reviews yet.